para comprobar el nivel de sal de piscinas, jacuzzis y spas con electrólisis salina
0 a 10,00 g/L Factor TDS 0.5
HI983024
Nuevo producto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Lectura simultanea del valor de TDS (sal) y Temperatura. Compensación automática de Temperatura. Calibración automática en un punto (6,44 gr/l)
| Rango TDS | 0.00 to 10.00 ppt (g/L) |
| Resolución TDS | 0.01 ppt (g/L) |
| Precisión TDS @25°C | ±2% F.S. |
| Calibración TDS | automatica en un punto 6.44 ppt |
| Factor de conversión de CE a TDS | 0.5 |
| Rango Temperatura | de 0.0 a 50.0°C |
| Resolución temperatura | 0.1°C |
| Precisión @25°C | ±0.5°C |
| Especificaciones adicionales | Batería CR2032 3V Li-io |
| Peso | 64 g |
