Para realizar test de alcalinidad.
En función del rango y tipo de agua:
Rango: 0 a 300 ppm ;
Tipo de agua: marina (HI755) Rango: 0.0 a 20.0 dKH ;
Tipo de agua: marina (HI772) Rango: 0 a 500 ppm ;
Tipo de agua: potable (HI775)
se suministran con 2 cubetas con tapa, reactivo para 25 tests, batería, instrucciones y guía rápida de uso.
HI775x3
Nuevo producto
Consulta con nosotros en 961240841
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
HI755 (agua marina) | HI772 (agua marina) | HI775 (agua potable) | |
| Rango | 0 a 300 ppm | 0.0 a 20.0 dKH | 0 a 500 ppm |
| Resolución | 1 ppm | 0.1 dKH | 1 ppm |
| Precisión @ 25 °C | ± 5 ppm (mg/L) ± 5% de la lectura | ±0.3 dKH ±5% de la lectura | ± 5 ppm (mg / L) ± 5% de la lectura |
| Fuente de luz | LED @ 610 nm | ||
| Detector de luz | Fotocelda de silicio | ||
| Método | Método colorimétrico | ||
| Entorno | 0 a 50 °C ; HR máx. 95% sin condensación | ||
| Tipo de Batería | (1) 1.5 V AAA | ||
| Apagado automático | Después de diez minutos de inactividad | Después de diez minutos de inactividad y dos minutos después de la lectura | |
| Dimensiones | 81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm | ||
| Peso | 64 g | ||
