Colorímetros digitales para realizar test de fosfatos
- Rango bajo 0.00 a 2.50 ppm
- Checker HI713
- Rango alto 0.0 a 30.0 ppm
- Checker HI717
- Medidas precisas y sencillas
- Muestra directa en pantalla del valor de fosfatos
Nuevo producto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 16/11/2021
El HI713 se suministran con 2 cubetas con tapa, reactivo para 6 tests, batería, instrucciones y guía rápida de uso.
El HI717 se suministran con 2 cubetas con tapa, reactivo para 20 tests, batería, instrucciones y guía rápida de uso.
HI713 | HI717 | |
| Rango | 0.00 a 2.50 ppm | 0.0 a 30.0 ppm |
| Resolución | 0.01 ppm | 0.1 ppm |
| Precisión a 25 ° C | ± 0.04 ppm ± 4% de lectura | ± 1.0 ppm ± 5% de lectura |
| Fuente de luz | LED a 525 nm | LED a 525 nm |
| Detector de luz | fotocélula de silicona | fotocélula de silicona |
| Método | Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 20ª edición, método de ácido ascórbico | Adaptación de los Métodos Estándar para el Estudio de Aguas y Aguas Residuales, 18ª edición, método azul heteropoli-molibdeno |
| Entorno | 0 a 50 ° C ; RH máx. 95% sin condensación | 0 a 50 ° C ; RH máx. 95% sin condensación |
| Tipo de Batería | (1) 1.5V AAA | (1) 1.5V AAA |
| Apagado automático | Después de tres minutos de inactividad y dos minutos después de leer. | Después de diez minutos de inactividad y dos minutos después de leer. |
| Dimensiones | 81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm | 81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm |
| Peso | 64 g | 64 g |
