Colorímetro digital para realizar test de bromo
HI716
Nuevo producto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Se suministra con cubetas con tapa (2), reactivo para 6 tests, batería, instrucciones y guía rápida de uso
| Distancia | 0.0 a 8.0 ppm |
| Resolución | 0.1 ppm |
| Precisión a 25 ° C / 77 ° F | ± 0.08 ppm ± 5% de lectura |
| Fuente de luz | LED a 525 nm |
| Detector de luz | fotocelula de silicona |
| Método | Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 18ª edición, método DPD. La reacción entre el bromo y el reactivo provoca un tinte rosado en la muestra. |
| Ambiente | 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH máx. 95% sin condensación |
| Tipo de Batería | (1) 1.5V AAA |
| Apagado automático | después de diez minutos de no uso |
| Dimensiones | 81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm |
| Peso | 64 g |
